← Übersicht

Gerichte & Speisen

Lebensmittel Kalorien Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Apfelstrudel 220 kcal 2,8 g 38,5 g 7,2 g
Bahn Mi mit Tofu 260 kcal 12,0 g 40,0 g 6,0 g
Bayerische Brezen 280 kcal 9,5 g 52,0 g 3,2 g
Bratkartoffeln 149 kcal 2,6 g 20,8 g 5,9 g
Currywurst 265 kcal 12,0 g 8,0 g 19,0 g
Dampfnudeln 240 kcal 7,5 g 45,0 g 3,2 g
Eisbein 237 kcal 16,3 g 0,0 g 18,8 g
Flammkuchen 235 kcal 8,2 g 26,5 g 10,8 g
Fleischpflanzerl 265 kcal 17,0 g 7,0 g 18,0 g
Frikadellen 250 kcal 17,2 g 12,0 g 16,0 g
Germknödel 237 kcal 6,0 g 38,0 g 7,5 g
Grünkohl mit Pinkel 145 kcal 6,5 g 7,2 g 9,8 g
Hackbraten 215 kcal 16,5 g 8,2 g 12,3 g
Jägerschnitzel 265 kcal 17,0 g 12,0 g 16,0 g
Kartoffelgratin 135 kcal 5,0 g 11,5 g 7,8 g
Kartoffelpuffer 269 kcal 4,2 g 30,5 g 13,8 g
Kartoffelsalat 143 kcal 2,1 g 14,3 g 8,2 g
Käsekuchen 240 kcal 6,5 g 27,0 g 11,0 g
Käsespätzle 235 kcal 10,5 g 26,8 g 9,2 g
Klöße 130 kcal 3,2 g 26,5 g 1,4 g
Königsberger Klopse 210 kcal 16,5 g 4,2 g 14,8 g
Labskaus 135 kcal 8,5 g 14,0 g 5,0 g
Linsen mit Spätzle 138 kcal 7,8 g 18,5 g 3,2 g
Maultaschen 248 kcal 9,8 g 27,5 g 10,3 g
Ofenkartoffel 90 kcal 2,5 g 20,0 g 0,1 g
Pizza Margherita 266 kcal 11,0 g 33,0 g 10,0 g
Pizza Salami 280 kcal 12,5 g 34,0 g 12,0 g
Rinderbraten 250 kcal 28,0 g 0,8 g 14,5 g
Rindergulasch 165 kcal 18,5 g 7,2 g 6,8 g
Rouladen 232 kcal 16,5 g 6,2 g 14,8 g
Sauerbraten 185 kcal 22,5 g 5,2 g 8,5 g
Schnitzel 268 kcal 18,5 g 15,8 g 15,2 g
Schwarzwälder Kirschtorte 260 kcal 4,5 g 32,0 g 13,5 g
Schweinebraten 292 kcal 26,5 g 1,2 g 20,0 g
Schweinshaxe 294 kcal 21,5 g 0,4 g 22,0 g
Semmelknödel 190 kcal 6,5 g 28,0 g 5,5 g
Spaghetti Bolognese 131 kcal 6,5 g 16,5 g 4,2 g
Spätzle mit Soße 148 kcal 4,8 g 18,5 g 5,8 g
Spinatknödel 182 kcal 7,2 g 23,5 g 6,8 g
Wiener Schnitzel 230 kcal 14,5 g 16,0 g 13,5 g
Zwiebelrostbraten 180 kcal 20,0 g 6,0 g 9,0 g